Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Asia |
Модель | Rocsta |
Год | 1989 - 1998 |
Поколение | I |
Кузов | Внедорожник 3 дв. Жёсткий верх |
Платформа | - |
Модификация | 2.2 MT |
Объем | 2.2 л |
Мощность | 61 л.c. 4x4 |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 27 с |
Общая информация | |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3585 |
Ширина | 1690 |
Высота | 1820 |
Колёсная база | 2130 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1295 |
Размер колёс | 215/75/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 110 |
Объём топливного бака, л | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1270 |
Полная масса, кг | 1365 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | зависимая, рессорная |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 133 |
Разгон до 100 км/ч, с | 27 |
Расход топлива, л город/трасса | 12/8 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя, см³ | 2184 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 61 / 45 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 142 при 2200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 22 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 94 |
Общая информация | |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3585 |
Ширина | 1690 |
Высота | 1820 |
Колёсная база | 2130 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1295 |
Размер колёс | 215/75/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 110 |
Объём топливного бака, л | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1270 |
Полная масса, кг | 1365 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | зависимая, рессорная |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 133 |
Разгон до 100 км/ч, с | 27 |
Расход топлива, л город/трасса | 12/8 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя, см³ | 2184 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 61 / 45 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 142 при 2200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 22 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 94 |