Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Lifan |
Модель | Cebrium (720) |
Год | 2014 - 2024 |
Поколение | I |
Кузов | Седан |
Платформа | Comfort |
Модификация | 1.8 MT |
Объем | 1.8 л |
Мощность | 128 л.c. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | передний |
Разгон | 17 с |
Расход | 6.3 л |
Общая информация | |
Страна марки | Китай |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4700 |
Ширина | 1765 |
Высота | 1490 |
Колёсная база | 2700 |
Клиренс | 170 |
Ширина передней колеи | 1520 |
Ширина задней колеи | 1520 |
Размер колёс | 205/55/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 620 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1340 |
Полная масса, кг | 1715 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 17 |
Расход топлива, л смешанный | 6.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1800 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 128 / 94 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 168 при 4200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Безопасность | |
ABS | |
Isofix / LATCH | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности пассажира | |
Блокировка замков задних дверей | |
Комфорт | |
Кондиционер | |
Усилитель руля | |
Система помощи при парковке (задняя) | |
Регулировка руля по высоте | |
Регулировка руля по вылету | |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | |
Легкосплавные диски 16" | |
Салон | |
Тканевый салон | |
Подогрев передних сидений | |
Электроподъемники передние | |
Электроподъемники задние | |
Третий задний подголовник | |
Складывающееся заднее сидение (опция) | |
Обзор | |
Датчик света | |
Электропривод зеркал | |
Защита от угона | |
Центральный замок | |
Штатный иммобилайзер | |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | |
Штатная аудиосистема с CD |