Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | CLS-klasse |
Год | 2008 - 2010 |
Поколение | I (C219) Рестайлинг |
Кузов | Седан |
Платформа | – |
Модификация | 3.0 AT |
Объем | 3.0 л |
Мощность | 224 л.c. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | задний |
Разгон | 7 с |
Расход | 7.6 л |
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | E |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Размеры, мм | |
Длина | 4917 |
Ширина | 1873 |
Высота | 1430 |
Колёсная база | 2854 |
Клиренс | 135 |
Ширина передней колеи | 1593 |
Ширина задней колеи | 1603 |
Размер колёс | 245/45/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 505 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1745 |
Полная масса, кг | 2280 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 7 |
Тип привода | задний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 246 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.6/5.9/7.6 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя, см³ | 2987 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 224 / 165 при 3800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 440 при 1600 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 17.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83 × 92 |
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | E |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Размеры, мм | |
Длина | 4917 |
Ширина | 1873 |
Высота | 1430 |
Колёсная база | 2854 |
Клиренс | 135 |
Ширина передней колеи | 1593 |
Ширина задней колеи | 1603 |
Размер колёс | 245/45/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 505 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1745 |
Полная масса, кг | 2280 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 7 |
Тип привода | задний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 246 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.6/5.9/7.6 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 4 |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя, см³ | 2987 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 224 / 165 при 3800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 440 при 1600 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 17.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83 × 92 |