Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | G-klasse |
Год | 1979 - 2009 |
Поколение | I (W460; W461) |
Кузов | Внедорожник 5 дв. |
Платформа | - |
Модификация | 3.0 MT |
Объем | 3.0 л |
Мощность | 88 л.c. 4x4 |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4560 |
Ширина | 1699 |
Высота | 1920 |
Колёсная база | 2850 |
Клиренс | 210 |
Ширина передней колеи | 1425 |
Ширина задней колеи | 1425 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 250 |
Объём топливного бака, л | 96 |
Снаряженная масса, кг | 2050 |
Полная масса, кг | 2800 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 4 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Расход топлива, л город/трасса | 14.6/11.7 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 88 / 65 при 4400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 172 при 2400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 5 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | двигатель с разделенными камерами сгорания (вихрекамерный или предкамерный) |
Степень сжатия | 21 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90.9 × 92.4 |
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4560 |
Ширина | 1699 |
Высота | 1920 |
Колёсная база | 2850 |
Клиренс | 210 |
Ширина передней колеи | 1425 |
Ширина задней колеи | 1425 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 250 |
Объём топливного бака, л | 96 |
Снаряженная масса, кг | 2055 |
Полная масса, кг | 2800 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 88 / 65 при 4400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 172 при 2400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 5 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | двигатель с разделенными камерами сгорания (вихрекамерный или предкамерный) |
Степень сжатия | 21 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90.9 × 92.4 |