Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Juke |
Год | 2014 - 2024 |
Поколение | I Рестайлинг |
Кузов | Внедорожник 5 дв. |
Платформа | – |
Модификация | 1.6 MT |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 117 л.c. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | передний |
Разгон | 11.5 с |
Расход | 6 л |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Безопасность | |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Размеры, мм | |
Длина | 4135 |
Ширина | 1765 |
Высота | 1565 |
Колёсная база | 2530 |
Клиренс | 180 |
Ширина передней колеи | 1525 |
Ширина задней колеи | 1523 |
Размер колёс | 205/50/R16 215/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 354/1189 |
Объём топливного бака, л | 46 |
Снаряженная масса, кг | 1192 |
Полная масса, кг | 1630 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.7/5.1/6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 139 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 117 / 86 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 158 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 × 83.6 |