Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | SEAT |
Модель | Ibiza |
Год | 2015 - 2017 |
Поколение | IV Рестайлинг 2 |
Кузов | Универсал 5 дв. |
Платформа | - |
Модификация | 1.0 MT |
Объем | 1.0 л |
Мощность | 75 л.c. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | передний |
Разгон | 14.8 с |
Расход | 4.9 л |
Общая информация | |
Страна марки | Испания |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4236 |
Ширина | 1693 |
Высота | 1445 |
Колёсная база | 2469 |
Ширина передней колеи | 1465 |
Ширина задней колеи | 1457 |
Размер колёс | 185/60/R15 215/45/R16 215/40/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 430/1164 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1093 |
Полная масса, кг | 1570 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.6/4.5/5.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 120 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 75 / 55 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 95 при 3000 – 4300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 76.4 |
Общая информация | |
Страна марки | Испания |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4236 |
Ширина | 1693 |
Высота | 1445 |
Колёсная база | 2469 |
Ширина передней колеи | 1465 |
Ширина задней колеи | 1457 |
Размер колёс | 185/60/R15 215/45/R16 215/40/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 430/1164 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1099 |
Полная масса, кг | 1570 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 5.9/4.3/4.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 110 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 75 / 55 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 95 при 3000 – 4300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 76.4 |