Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Subaru |
Модель | Legacy |
Год | 1993 - 1999 |
Поколение | II |
Кузов | Универсал 5 дв. |
Платформа | - |
Модификация | 2.5 AT |
Объем | 2.5 л |
Мощность | 175 л.c. 4x4 |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-92 |
Привод | полный |
Разгон | 10.5 с |
Расход | 9.4 л |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4670 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1410 |
Колёсная база | 2630 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1460 |
Ширина задней колеи | 1455 |
Размер колёс | 195/60/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 490/1710 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1400 |
Полная масса, кг | 1675 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 |
Расход топлива, л город/трасса | 13.9/8.1 |
Марка топлива | АИ-92 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2457 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 175 / 129 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 229 при 4000 |
Расположение цилиндров | оппозитное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 99.5 × 79 |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4670 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1410 |
Колёсная база | 2630 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1460 |
Ширина задней колеи | 1455 |
Размер колёс | 205/70/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 490/1710 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1420 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива, л смешанный | 9.4 |
Марка топлива | АИ-92 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2457 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 175 / 129 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 231 при 3800 |
Расположение цилиндров | оппозитное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 99.5 × 79 |