Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Hilux |
Год | 2011 - 2015 |
Поколение | VII Рестайлинг |
Кузов | Пикап Двойная кабина |
Платформа | Престиж |
Модификация | 3.0 AT |
Объем | 3.0 л |
Мощность | 170 л.c. 4x4 |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 12 с |
Расход | 8.9 л |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5260 |
Ширина | 1760 |
Высота | 1860 |
Колёсная база | 3085 |
Клиренс | 222 |
Ширина передней колеи | 1540 |
Ширина задней колеи | 1540 |
Размер колёс | 265/65/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 1053 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1930 |
Полная масса, кг | 2760 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.7/7.3/8.9 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 4 |
Выбросы CO2, г/км | 236 |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2982 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 170 / 126 при 3600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 360 при 1400 – 3200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 17.9 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96 × 103 |
Безопасность | |
ABS | |
ESP | |
Isofix / LATCH | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности пассажира | |
Подушки безопасности оконные (шторки) | |
Подушки безопасности боковые | |
Комфорт | |
Кондиционер | |
Климат-контроль | |
Усилитель руля | |
Бортовой компьютер | |
Камера заднего вида | |
Круиз-контроль | |
Тонированные стекла | |
Регулировка руля по высоте | |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик – платная опция | |
Легкосплавные диски 17" | |
Салон | |
Тканевый салон | |
Отделка кожей рулевого колеса | |
Отделка кожей рычага КПП | |
Мультифункциональное рулевое колесо | |
Подогрев передних сидений | |
Электроподъемники передние | |
Электроподъемники задние | |
Обзор | |
Датчик света | |
Противотуманные фары | |
Омыватель фар | |
Электропривод зеркал | |
Обогрев зеркал | |
Электроскладывание зеркал | |
Защита от угона | |
Центральный замок | |
Штатный иммобилайзер | |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | |
Штатная аудиосистема с CD | |
Bluetooth | |
USB | |
AUX |