Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Prius Alpha |
Год | 2014 - 2024 |
Поколение | I (ZVW40/41) Рестайлинг |
Кузов | Универсал 5 дв. |
Платформа | - |
Модификация | 1.8 CVT |
Объем | 1.8 л |
Мощность | 99 л.c. |
Коробка | вариатор |
Тип двигателя | гибрид |
Топливо | АИ-95 |
Привод | передний |
Разгон | 11.3 с |
Расход | 3.8 л |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5, 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4630 |
Ширина | 1775 |
Высота | 1575 |
Колёсная база | 2780 |
Клиренс | 145 |
Ширина передней колеи | 1540 |
Ширина задней колеи | 1545 |
Размер колёс | 205/60/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 232/1750 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1380 |
Полная масса, кг | 1865 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 |
Расход топлива, л смешанный | 3.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | гибрид |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1797 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 99 / 73 при 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 142 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80.5 × 88.3 |