Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo |
Год | 2001 - 2005 |
Поколение | IV |
Кузов | Хэтчбек 5 дв. Fun |
Платформа | - |
Модификация | 1.4 MT |
Объем | 1.4 л |
Мощность | 75 л.c. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | передний |
Разгон | 14.7 с |
Расход | 4.9 л |
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3911 |
Ширина | 1671 |
Высота | 1537 |
Колёсная база | 2460 |
Клиренс | 110 |
Ширина передней колеи | 1434 |
Ширина задней колеи | 1427 |
Размер колёс | 215/40/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 268/1048 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1101 |
Полная масса, кг | 1550 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 166 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.5/6.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, см³ | 1390 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 75 / 55 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 126 при 3800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 × 75.6 |
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3911 |
Ширина | 1671 |
Высота | 1537 |
Колёсная база | 2460 |
Клиренс | 110 |
Ширина передней колеи | 1434 |
Ширина задней колеи | 1427 |
Размер колёс | 215/40/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 268/1048 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1170 |
Полная масса, кг | 1620 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.1/4.2/4.9 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя, см³ | 1422 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 75 / 55 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 195 при 2200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Степень сжатия | 18 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 95.5 |