Ведутся технические работы на интернет площадке! Возможны сбои! О выявленных ошибках
пишите в тех поддержку! Все внесенные данные сохранятся! Приносим свои извинения за
временные неудобства.
Общая информация | |
---|---|
Модель | Honda CBX 750 F |
Год | 1986 |
Категория | Sport touring |
Engine and transmission | |
Displacement: | 747.00 ccm (45.58 cubic inches) |
Engine type: | In-line four, four-stroke |
Power: | 91.00 HP (66.4 kW)) @ 9500 RPM |
Top speed: | 211.0 km/h (131.1 mph) |
Compression: | 9.3:1 |
Bore x stroke: | 67.0 x 53.0 mm (2.6 x 2.1 inches) |
Valves per cylinder: | 4 |
Fuel control: | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Cooling system: | Air |
Gearbox: | 6-speed |
Transmission type, final drive: | Chain |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Front tyre: | 110/90-16 |
Rear tyre: | 130/80-18 |
Front brakes: | Dual disc |
Rear brakes: | Single disc |
Physical measures and capacities | |
Weight incl. oil, gas, etc: | 241.0 kg (531.3 pounds) |
Fuel capacity: | 22.00 litres (5.81 gallons) |